
24小时服务电话(微信同号)
139-2552-6710
15322926710
						全国统一服务热线
153-2292-6710


JK-ET 10D系列压敏电阻主要特性:反应时间快速;低漏电流;优越的电压比;宽广之电压与能量比;低备用电力且无后续电流;高效能之突波电流处理能力;抑制电压特性之稳定执行能力。
JK-ET压敏电阻产品优点:
1、反应时间快 25nS,可即时抵制突波电压。
2、具有而高突波电流冲击的能力。
3、低抵制电压,提供更好的突波/雷击保护。
4、低电容值,可提供数位式开关电路保护。


技术要求:

型号规格  | 压敏 电压  | 最大允许 使用电压  | 限制电压 (8/20μS)  | 能量耐量 (J)  | 通流量  ( 8/20μS )  | 静态 功率  | 电容量 (参考值)  | ||||
V1mA (v)  | ACrms (v)  | DC (v)  | Vc (v)  | Ip (A)  | 10/1000 μS  | 2ms  | 1次冲击 (kA)  | 2次冲击 (kA)  | (W)  | 1kHz ( pF)  | |
| 10D182K | 1062-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 25 | 247 | 183 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 60 | 
| 10D112K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 25 | 155 | 110 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 90 | 
| 10D102K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 25 | 140 | 100 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 100 | 
| 10D951K | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 25 | 135 | 95 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 110 | 
| 10D911K | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 25 | 130 | 90 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 120 | 
| 10D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 25 | 110 | 80 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 130 | 
| 10D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 25 | 105 | 75 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 130 | 
| 10D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 25 | 105 | 75 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 130 | 
| 10D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 25 | 100 | 72 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 140 | 
| 10D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 25 | 97 | 90 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 160 | 
| 10D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 25 | 92 | 67 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 180 | 
| 10D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 25 | 92 | 67 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 180 | 
| 10D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 25 | 85 | 60 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 190 | 
| 10D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 25 | 80 | 55 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 220 | 
| 10D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 25 | 70 | 50 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 240 | 
| 10D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 25 | 65 | 45 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 260 | 
| 10D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 25 | 58 | 42 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 280 | 
| 10D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 25 | 54 | 38 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 290 | 
| 10D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 25 | 49 | 35 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 330 | 
| 10D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 25 | 42 | 30 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 360 | 
| 10D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 25 | 39 | 28 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 390 | 
| 10D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 25 | 35 | 25 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 430 | 
| 10D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 25 | 32 | 21 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 470 | 
| 10D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 25 | 25 | 18 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 1,300 | 
| 10D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 25 | 20 | 15 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 1,500 | 
| 10D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 25 | 17 | 12 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 1,700 | 
| 10D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 5 | 10 | 8.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2,500 | 
| 10D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 5 | 8.1 | 6.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2,900 | 
| 10D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 5 | 6.8 | 5.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3,300 | 
| 10D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 5 | 5.6 | 4.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3,700 | 
| 10D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 5 | 4.8 | 4.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4,200 | 
| 10D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 5 | 3.9 | 3.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4,800 | 
| 10D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 5 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6,000 | 
| 10D180K | 15.5-21 | 11 | 14 | 35 | 5 | 2.3 | 2.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7,500 | 



Recommended products