
24小时服务电话(微信同号)
139-2552-6710
15322926710
全国统一服务热线
153-2292-6710
产品主要规格:
规格 | 压敏 电压 | 最大连 续电压 | 最大峰 值电流 | 最大限 制电压 | 电容量 (参考值) | ||
(V) | AC(V) | DC(V) | (A) | IP(A) | (V) | (PF) | |
20D180K | 18 | 11 | 14 | 2000 | 20 | 36 | 43000 |
20D220K | 22 | 14 | 18 | 2000 | 20 | 43 | 33000 |
20D270K | 27 | 17 | 22 | 2000 | 20 | 53 | 25000 |
20D330K | 33 | 20 | 26 | 2000 | 20 | 65 | 19500 |
20D390K | 39 | 25 | 31 | 2000 | 20 | 77 | 17500 |
20D470K | 47 | 30 | 38 | 2000 | 20 | 93 | 15500 |
20D560K | 56 | 35 | 45 | 2000 | 20 | 110 | 13000 |
20D680K | 68 | 40 | 56 | 2000 | 20 | 135 | 10000 |
20D820K | 82 | 50 | 65 | 6500 | 100 | 135 | 6000 |
20D101K | 100 | 60 | 85 | 6500 | 100 | 165 | 5000 |
20D121K | 120 | 75 | 100 | 6500 | 100 | 200 | 4500 |
20D151K | 150 | 95 | 125 | 6500 | 100 | 250 | 3200 |
20D181K | 180 | 115 | 150 | 6500 | 100 | 300 | 2500 |
20D201K | 200 | 130 | 170 | 6500 | 100 | 340 | 2000 |
20D221K | 220 | 140 | 180 | 6500 | 100 | 360 | 2000 |
20D241K | 240 | 150 | 200 | 6500 | 100 | 395 | 1800 |
20D271K | 270 | 175 | 225 | 6500 | 100 | 455 | 1600 |
20D301K | 300 | 195 | 250 | 6500 | 100 | 505 | 1500 |
20D331K | 330 | 215 | 275 | 6500 | 100 | 555 | 1400 |
20D361K | 360 | 230 | 300 | 6500 | 100 | 595 | 1200 |
20D391K | 390 | 250 | 320 | 6500 | 100 | 650 | 1100 |
20D431K | 430 | 275 | 350 | 6500 | 100 | 710 | 1050 |
20D471K | 470 | 300 | 385 | 6500 | 100 | 775 | 950 |
20D511K | 510 | 320 | 410 | 6500 | 100 | 845 | 860 |
20D561K | 560 | 350 | 455 | 6500 | 100 | 925 | 780 |
20D621K | 620 | 385 | 505 | 6500 | 100 | 1025 | 700 |
20D681K | 680 | 420 | 560 | 6500 | 100 | 1120 | 650 |
20D751K | 750 | 460 | 615 | 6500 | 100 | 1240 | 600 |
20D821K | 820 | 510 | 670 | 6500 | 100 | 1355 | 530 |
20D911K | 910 | 550 | 745 | 6500 | 100 | 1500 | 500 |
20D102K | 1000 | 625 | 825 | 6500 | 100 | 1650 | 450 |
20D112K | 1100 | 680 | 895 | 6500 | 100 | 1815 | 400 |
产品尺寸:
| Dmax | 23 |
| Hmax | 25 |
| Lmax | 25 |
| A±1 | 10 |
| φ±0.02 | 1 |
压敏电阻厚度:
| 180K-680K | 5.0 | 621K-681K | 7.0 |
| 820K-201K | 5.0 | 751K-821K | 7.5 |
| 221K-331K | 5.5 | 102K-122K | 8.0 |
| 361K-471K | 6.0 | 142K-162K | 10 |
| 511K-561K | 6.5 | 182K | 12 |
Recommended products