
24小时服务电话(微信同号)
139-2552-6710
15322926710
全国统一服务热线
153-2292-6710
产品规格:
规格 | 压敏 电压 | 最大连 续电压 | 最大峰 值电流 | 最大限 制电压 | 电容量 (参考值) | ||
(V) | AC(V) | DC(V) | (A) | IP(A) | (V) | (PF) | |
14D180K | 18 | 11 | 14 | 1000 | 10 | 36 | 21000 |
14D220K | 22 | 14 | 18 | 1000 | 10 | 43 | 16000 |
14D270K | 27 | 17 | 22 | 1000 | 10 | 53 | 11500 |
14D330K | 33 | 20 | 26 | 1000 | 10 | 65 | 9000 |
14D390K | 39 | 25 | 31 | 1000 | 10 | 77 | 7500 |
14D470K | 47 | 30 | 38 | 1000 | 10 | 93 | 6600 |
14D560K | 56 | 35 | 45 | 1000 | 10 | 110 | 5500 |
14D680K | 68 | 40 | 56 | 1000 | 10 | 135 | 4900 |
14D820K | 82 | 50 | 65 | 4500 | 50 | 135 | 4600 |
14D101K | 100 | 60 | 85 | 4500 | 50 | 165 | 3600 |
14D121K | 120 | 75 | 100 | 4500 | 50 | 200 | 2800 |
14D151K | 150 | 95 | 125 | 4500 | 50 | 250 | 2400 |
14D181K | 180 | 115 | 150 | 4500 | 50 | 300 | 1800 |
14D201K | 200 | 130 | 170 | 4500 | 50 | 340 | 1300 |
14D221K | 220 | 140 | 180 | 4500 | 50 | 360 | 1250 |
14D241K | 240 | 150 | 200 | 4500 | 50 | 395 | 1150 |
14D271K | 270 | 175 | 225 | 4500 | 50 | 455 | 1100 |
14D301K | 300 | 195 | 250 | 4500 | 50 | 505 | 1000 |
14D331K | 330 | 215 | 275 | 4500 | 50 | 555 | 980 |
14D361K | 360 | 230 | 300 | 4500 | 50 | 595 | 930 |
14D391K | 390 | 250 | 320 | 4500 | 50 | 650 | 880 |
14D431K | 430 | 275 | 350 | 4500 | 50 | 710 | 750 |
14D471K | 470 | 300 | 385 | 4500 | 50 | 775 | 620 |
14D511K | 510 | 320 | 410 | 4500 | 50 | 845 | 540 |
14D561K | 560 | 350 | 455 | 4500 | 50 | 925 | 470 |
14D621K | 620 | 385 | 505 | 4500 | 50 | 1025 | 400 |
14D681K | 680 | 420 | 560 | 4500 | 50 | 1120 | 380 |
14D751K | 750 | 460 | 615 | 4500 | 50 | 1240 | 360 |
14D821K | 820 | 510 | 670 | 4500 | 50 | 1355 | 360 |
14D911K | 910 | 550 | 745 | 4500 | 50 | 1500 | 340 |
14D102K | 1000 | 625 | 825 | 4500 | 50 | 1650 | 320 |
14D112K | 1100 | 680 | 895 | 4500 | 50 | 1815 | 280 |
产品应用:
1、晶体管,二极管,集成电路,晶闸管或者双向可控硅半导体保护
2、在消费电子产品中的浪涌保护
3、在电子工业中的浪涌保护
4、在家用电器,天然气和石油产品的浪涌保护
5、继电器和电磁阀的浪涌吸收
产品尺寸:
| Dmax | 17 |
| Hmax | 19 |
| Lmax | 25 |
| A±1 | 7.5 |
| φ±0.02 | 0.8 |
压敏电阻厚度:
| 180K-680K | 5.0 | 621K-681K | 7.0 |
| 820K-201K | 5.0 | 751K-821K | 7.5 |
| 221K-331K | 5.5 | 102K-122K | 8.0 |
| 361K-471K | 6.0 | 142K-162K | 10 |
| 511K-561K | 6.5 | 182K | 12 |
Recommended products