
24小时服务电话(微信同号)
139-2552-6710
15322926710
全国统一服务热线
153-2292-6710
产品规格参数:
规格 | 压敏 电压 | 最大连 续电压 | 最大峰 值电流 | 最大限 制电压 | 电容量 (参考值) | ||
(V) | AC(V) | DC(V) | (A) | IP(A) | (V) | (PF) | |
07D180K | 18 | 11 | 14 | 250 | 2.5 | 36 | 3500 |
07D220K | 22 | 14 | 18 | 250 | 2.5 | 43 | 2800 |
07D270K | 27 | 17 | 22 | 250 | 2.5 | 53 | 2000 |
07D330K | 33 | 20 | 26 | 250 | 2.5 | 65 | 1500 |
07D390K | 39 | 25 | 31 | 250 | 2.5 | 77 | 1350 |
07D470K | 47 | 30 | 38 | 250 | 2.5 | 93 | 1150 |
07D560K | 56 | 35 | 45 | 250 | 2.5 | 110 | 1050 |
07D680K | 68 | 40 | 56 | 250 | 2.5 | 135 | 950 |
07D820K | 82 | 50 | 65 | 1200 | 10 | 135 | 900 |
07D101K | 100 | 60 | 85 | 1200 | 10 | 165 | 800 |
07D121K | 120 | 75 | 100 | 1200 | 10 | 200 | 600 |
07D151K | 150 | 95 | 125 | 1200 | 10 | 250 | 500 |
07D181K | 180 | 115 | 150 | 1200 | 10 | 300 | 400 |
07D201K | 200 | 130 | 170 | 1200 | 10 | 340 | 300 |
07D221K | 220 | 140 | 180 | 1200 | 10 | 360 | 300 |
07D241K | 240 | 150 | 200 | 1200 | 10 | 395 | 270 |
07D271K | 270 | 175 | 225 | 1200 | 10 | 455 | 250 |
07D301K | 300 | 195 | 250 | 1200 | 10 | 505 | 240 |
07D331K | 330 | 215 | 275 | 1200 | 10 | 555 | 220 |
07D361K | 360 | 230 | 300 | 1200 | 10 | 595 | 190 |
07D391K | 390 | 250 | 320 | 1200 | 10 | 650 | 180 |
07D431K | 430 | 275 | 350 | 1200 | 10 | 710 | 170 |
07D471K | 470 | 300 | 385 | 1200 | 10 | 775 | 150 |
07D511K | 510 | 320 | 410 | 1200 | 10 | 845 | 130 |
07D561K | 560 | 350 | 455 | 1200 | 10 | 925 | 110 |
07D621K | 620 | 385 | 505 | 1200 | 10 | 1025 | 100 |
07D681K | 420 | 560 | 680 | 1200 | 10 | 1120 | 90 |
产品尺寸:
| Dmax | 9 |
| Hmax | 11 |
| Lmax | 25 |
| A±1 | 5 |
| φ±0.02 | 0.6 |
电阻厚度:
| 180K-680K | 5.0 | 621K-681K | 7.0 |
| 820K-201K | 5.0 | 751K-821K | 7.5 |
| 221K-331K | 5.5 | ||
| 361K-471K | 6.0 | ||
| 511K-561K | 6.5 |
Recommended products